[挂牌]厦门湖里区居住、商业用地50861.492平米
| 地块编号: | 2007G19 |
| 土地位置: | 环岛路南侧、五石路东侧 |
| 土地面积(㎡): | 50861.492 |
| 土地用途: | 居住、商业 |
| 建筑面积(㎡): | 91550 |
| 出让年限(年): | 居住70年;商业40年 |
| 出让方式: | 挂牌 |
| 挂牌起始价/拍卖 起叫价(万元): |
59500 |
| 竞买保证金(万元): | 8925 |
| 增价幅度(万元): | 100 |
| 截止日期: | 2007-10-8 |
| 评论 | ||||||
|
||||||
| 地块编号: | 2007G19 |
| 土地位置: | 环岛路南侧、五石路东侧 |
| 土地面积(㎡): | 50861.492 |
| 土地用途: | 居住、商业 |
| 建筑面积(㎡): | 91550 |
| 出让年限(年): | 居住70年;商业40年 |
| 出让方式: | 挂牌 |
| 挂牌起始价/拍卖 起叫价(万元): |
59500 |
| 竞买保证金(万元): | 8925 |
| 增价幅度(万元): | 100 |
| 截止日期: | 2007-10-8 |
| 评论 | ||||||
|
||||||