厦门五缘湾片区,内湾西侧(2007G29)拍卖公告
| 地块编号: | 2007G29 |
| 土地位置: | 五缘湾片区,内湾西侧 |
| 土地面积(㎡): | 33533.499 |
| 土地用途: | 居住、商业 |
| 建筑面积(㎡): | 73773 |
| 出让年限(年): | 居住70年;商业40年 |
| 出让方式: | 挂牌 |
| 挂牌起始价/拍卖 起叫价(万元): |
50000 |
| 竞买保证金(万元): | 7500 |
| 增价幅度(万元): | 200 |
| 截止日期: | 2007-9-8 |
| 评论 | ||||||
|
||||||
| 地块编号: | 2007G29 |
| 土地位置: | 五缘湾片区,内湾西侧 |
| 土地面积(㎡): | 33533.499 |
| 土地用途: | 居住、商业 |
| 建筑面积(㎡): | 73773 |
| 出让年限(年): | 居住70年;商业40年 |
| 出让方式: | 挂牌 |
| 挂牌起始价/拍卖 起叫价(万元): |
50000 |
| 竞买保证金(万元): | 7500 |
| 增价幅度(万元): | 200 |
| 截止日期: | 2007-9-8 |
| 评论 | ||||||
|
||||||