厦门集灌路与集美公铁立交西北侧(J2007G06)拍卖公告
| 地块编号: | J2007G06 |
| 土地位置: | 集灌路与集美公铁立交西北侧 |
| 土地面积(㎡): | 58552.336 |
| 土地用途: | 居住、商业、教育(幼儿园) |
| 建筑面积(㎡): | 178220 |
| 出让年限(年): | 居住70年;商业40年;教育50年 |
| 出让方式: | 挂牌 |
| 挂牌起始价/拍卖 起叫价(万元): |
53500 |
| 竞买保证金(万元): | 8025 |
| 增价幅度(万元): | 100 |
| 截止日期: | 2007-9-8 |
| 评论 | ||||||
|
||||||
| 地块编号: | J2007G06 |
| 土地位置: | 集灌路与集美公铁立交西北侧 |
| 土地面积(㎡): | 58552.336 |
| 土地用途: | 居住、商业、教育(幼儿园) |
| 建筑面积(㎡): | 178220 |
| 出让年限(年): | 居住70年;商业40年;教育50年 |
| 出让方式: | 挂牌 |
| 挂牌起始价/拍卖 起叫价(万元): |
53500 |
| 竞买保证金(万元): | 8025 |
| 增价幅度(万元): | 100 |
| 截止日期: | 2007-9-8 |
| 评论 | ||||||
|
||||||